Disponibilité du gîte
OCTOBRE 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
NOVEMBRE 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DÉCEMBRE 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
JANVIER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FÉVRIER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
MARS 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Prise de Contact
Tarifs du gîte
| Semaine | Week-end | Informations | |
|---|---|---|---|
| HORS SAISON | |||
| Septembre à Juin | 1200 € | 1000 € | (2 nuits minimum) |
| Vacances : Toussaint, Noël, Février, Pâques |
1500 € | 150 € chauffage | |
| HAUTE SAISON | |||
| Juillet, Août | 2000 € | (à la semaine) | |
| TRES HAUTE SAISON | |||
| 15 juillet au 15 Août | 2500 € | (à la semaine) | |
| SUITE FAMILIALE en + | |||
| 2 adultes + 2 enfants | 800 € | 150 €/nuit | |
| SUPPLEMENT (à la semaine) | ||
|---|---|---|
| Linge | 20 € / personne (Optionnel) | |
| Covid | 100 € (Obligatoire) | |
| MODALITES DE PAIEMENT | ||
| Caution | 1000 € non-encaissés, puis rendus 7 jours après votre départ |
|
| Règlement | 50 % à la réservation, puis 50 % une semaine avant votre arrivée |
|
Au sujet de la musique, pour le repos des voisins,
la sono doit rester à l’intérieur du gîte et sans basse !
Nous situer
- GPS : 43.26.7 N, 00.18.47 E
- Carte Michelin : Num 336 - Pli D9
- Aéroport :
Tarbes à 35 Km - Pau à 60 km - Gare Ferroviaire :
Tarbes à 35 Km - Auch à 35 Km - Gare Routière : Miélan à 0,5 Km
- Autoroute : Tarbes à 35 Km
